Federica Causa
Laurea in Fisica, Università Statale di Milano (1993), PhD (1994-98), Dipartimento di Ingegneria Elettronica ed Elettrica, Bath (UK). Nella sua carriera professionale diventa Lecturer, Università di Bath (UK) (1999-2011), ottiene Industrial Secondment da RAE in Bookham Technology, Caswell; Invited Professor presso Université de Valenciennes et du Hainaut Cambresis (Francia); e poi ricercatore presso Università di Messina, presso C.R. Frascati ENEA, e attualmente presso CNR-ISTP (2016). Si è occupata di modellistica per propagazione ottica in dispositivi a semiconduttore, di analisi sonde di Langmuir e di funzioni di distribuzione elettronica in plasmi freddi, ablazione e deposizione di pellet nel plasma. Nel corso della sua carriera accademica ha insegnato per più di 10 anni corsi di fisica di base, onde elettromagnetiche, dispositivi, fibre e telecomunicazioni, e ha supervisionato tesi magistrali e di dottorato. Ha collaborato a numerosi progetti di ricerca tra cui EU FP7 IP Solid state lighting in UK, Enabling Research Project (Higher frequencies paving the way to burning plasmas), con Oxford University (EUROfusion), e il progetto di sviluppo della diagnostica REIS (ENEA).
- COMPETENZE Analisi dati e simulazioni, sonda di Langmuir, ablazione e deposizione, ottica e fotonica
- RUOLO Ricercatore
- MAIL federica.causa@istp.cnr.it
- PHONE +39 02 66173 252
- SEDE ISTP Milano
- 
		Nuclear fusion 62 (4), pp. 042004-1 - 042004-13 Anno: 2022 DOI: 10.1088/1741-4326/ac1802Overview of the FTU resultsPucella, G.; Alessi, E.; Almaviva, S.; Angelini, B.; Apicella, M. L.; Apruzzese, G.; Aquilini, M.; Artaserse, G.; Baiocchi, B.; Baruzzo, M.; Belli, F.; Bin, W.; Bombarda, F.; Boncagni, L.; Briguglio, S.; Bruschi, A.; Buratti, P.; Calabro, G.; Cappelli, M.; Cardinali, [ Et al. ]
- 
		PSI-25, 25th International Conference on Plasma Surface Interaction in Controlled Fusion Devices, , Jeju, Korea , 12-17 June 2022 Anno: 2022Modelling and analysis of transport and PSI in JET-ILW edge and divertor: Be/W erosion, fuel isotopes, molecules and dustBorodin D.V.; Borodkina I.; Romazanov J.; Pawelec E.; de la Cal E.; Dittmar T.; Brezinsek S.; Groth M.; Kumpulainen H.; Solokha V.; Ratynskaia S.; Vignitchouk L.; Tskhakaya D.; Neverov V.S.; Kirschner A.; Lazzaro E.; Uccello A.; Gervasini G.; Ghezzi F.; [ Et al. ]
- 
		Nuclear fusion (Online) 62 pp. 042026-1 - 042026-34 Anno: 2022 DOI: 10.1088/1741-4326/ac47b4Overview of JET results for optimising ITER operationMailloux J.; et al.
- 
		Nuclear fusion 62 (4), pp. 042018-1 - 042018-16 Anno: 2022 DOI: 10.1088/1741-4326/ac369bOverview of the TCV tokamak experimental programmeReimerdes, H.; Agostini, M.; Alessi, E.; Alberti, S.; Andrebe, Y.; Arnichand, H.; Balbin, J.; Bagnato, F.; Baquero-Ruiz, M.; Bernert, M.; Bin, W.; Blanchard, P.; Blanken, T. C.; Boedo, J. A.; Brida, D.; Brunner, S.; Bogar, C.; Bogar, O.; Bolzonella, T.; [ Et al. ]
- 
		ACS omega pp. A-1 - M-13 Anno: 2022 DOI: 10.1021/acsomega.2c02740Unraveling the mechanism of maskless nanopatterning of black-silicon by CF4/H2 plasma reactive ion etchingGhezzi Francesco; Pedroni Matteo; Kovac Janez; Causa Federica; Cremona Anna; Anderle Mariano; Caniello Roberto; Pietralunga Silvia M.; Vassallo Espedito
- 
		Nuclear fusion 62 (12), pp. 126037-1 - 126037-15 Anno: 2022 DOI: 10.1088/1741-4326/ac9634Simulated effects of W dust ablation and deposition on the pedestal edge in JET D and DT experimentsLazzaro E.; Causa F.; Gervasini G.; Ghezzi F.; Borodin D.; Borodkina I.; Douai D.; Huber A.; Pawelec E.; Solano E.; Sertoli M.; Widdowson A.
- 
		32nd Symposium on Fusion Technology - SOFT 2022, , Dubrovnik, Croatia / hybrid , 18-23 September 2022 Anno: 2022Preliminary gas desorption studies from tungsten exposed to He plasma in GyM linear device using Laser Induced Desorption SpectroscopyLaguardia L.; Iafrati M.; Alonzo M.; Pedroni M.; Vassallo E.; De Angeli M.; Ghezzi F.; Gervasini G.; Uccello A.; Cremona A.; Mellera V.; Rufoloni A.
- 
		Frontiers in Physics 11 pp. 1 - 14 Anno: 2023 DOI: 10.3389/fphy.2023.1108175Linear plasma device GyM for plasma-material interaction studiesUccello A.; Bin W.; Bruschi A.; Causa F.; Cremona A.; De Angeli M.; Farina D.; Gatto G.; Gervasini G.; Ghezzi F.; Gittini G.; Granucci G.; Grosso G.; Laguardia L.; Lontano M.; Mellera V.; Minelli D.; Nardone A.; Pedroni M.; Ripamonti [ Et al. ]
- 
		Nuclear fusion (Online) 63 pp. 014001-1 - 014001-7 Anno: 2022 DOI: 10.1088/1741-4326/ac8a04Evidence for high-velocity solid dust generation induced by runaway electron impact in FTUDe Angeli M.; Tolias P.; Ratynskaia S.; Ripamonti D.; Vignitchouk L.; Causa F.; Daminelli G.; Esposito B.; Fortuna-Zalesna E.; Ghezzi F.; Laguardia L.; Maddaluno G.; Riva G.; Zielinski W.
- 
		49th European Conference on Plasma Physics (EPS 2023), pp. 1 - 4 , Bordeaux, France , 3-7 July 2023 Anno: 2023Prompt effects of partially ionised W dust in the JET shallow SOLCausa F.; Gervasini G.; Ghezzi F.; Lazzaro E.; Kumpulainen H.; Borodin D.; Borodkina I.; Douai D.; Huber A.; Pawelec E.; Solano E.R.; Sertoli M.; Widdowson A.
- 
		EPS 2023 - 49th European Conference on Plasma Physics, , Bordeaux, France , 3-7 July 2023 Anno: 2023Prompt effects of partially ionised W dust in the JET shallow SOLCausa F.; Gervasini G.; Ghezzi F.; Lazzaro E.; Kumpulainen H.; Borodin D.; Borodkina I.; Douai D.; Huber A.; Pawelec E.; Solano R.; Sertoli M.; Widdowson A.
- 
		Nuclear fusion 59 (11), pp. 112021-1 - 112021-25 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1741-4326/ab2276Overview of the JET preparation for deuterium-tritium operation with the ITER like-wallJoffrin, E.; Abduallev, S.; Abhangi, M.; Abreu, P.; Afanasev, V; Afzal, M.; Aggarwal, K. M.; Ahlgren, T.; Aho-Mantila, L.; Aiba, N.; Airila, M.; Alarcon, T.; Albanese, R.; Alegre, D.; Aleiferis, S.; Alessi, E.; Aleynikov, P.; Alkseev, A.; Allinson, M.; Alper, [ Et al. ]
- 
		Journal of instrumentation 14 (9), pp. 1 - 6 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1748-0221/14/09/C09011Deep neural networks for plasma tomography with applications to JET and COMPASSCarvalho D.D.; Ferreira D.R.; Carvalho P.J.; Imrisek M.; Mlynar J.; Fernandes H.; Jet Contributors
- 
		Plasma physics and controlled fusion (Print) 61 (11), pp. 115004-1 - 115004-12 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1361-6587/ab2f45Interpretative and predictive modelling of Joint European Torus collisionality scansEriksson, F.; Fransson, E.; Oberparleiter, M.; Nordman, H.; Strand, P.; Salmi, A.; Tala, T.; Abduallev, S.; Abhangi, M.; Abreu, P.; Afanasev, V; Afzal, M.; Aggarwal, K. M.; Ahlgren, T.; Aho-Mantila, L.; Aiba, N.; Airila, M.; Alarcon, T.; Albanese, R.; Alegre, [ Et al. ]
- 
		Nuclear fusion 59 (8), pp. 086047-1 - 086047-10 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1741-4326/ab25b1First principles and integrated modelling achievements towards trustful fusion power predictions for JET and ITERGarcia, J.; Dumont, R. J.; Joly, J.; Morales, J.; Garzotti, L.; Bache, T. W.; Baranov, Y.; Casson, F. J.; Challis, C.; Kirov, K.; Mailloux, J.; Saarelma, S.; Nocente, M.; Banon-Navarro, A.; Goerler, T.; Citrin, J.; Ho, A.; Gallart, D.; Mantsinen, [ Et al. ]
- 
		Plasma physics and controlled fusion (Print) 61 (10), pp. 104002-1 - 104002-9 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1361-6587/ab31a4A new mechanism for increasing density peaking in tokamaks: improvement of the inward particle pinch with edge E x B shearingGarcia, J.; Doerk, H.; Goerler, T.; Abduallev, S.; Abhangi, M.; Abreu, P.; Afanasev, V; Afzal, M.; Aggarwal, K. M.; Ahlgren, T.; Aho-Mantila, L.; Aiba, N.; Airila, M.; Alarcon, T.; Albanese, R.; Alegre, D.; Aleiferis, S.; Alessi, E.; Aleynikov, P.; Alkseev, [ Et al. ]
- 
		Journal of instrumentation 14 pp. C09018-1 - C09018-7 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1748-0221/14/09/C09018Synthetic diagnostic for the JET scintillator probe lost alpha measurementsVarje, J.; Kiptily, V; Siren, P.; Weisen, H.; Abduallev, S.; Abhangi, M.; Abreu, P.; Afanasev, V; Afzal, M.; Aggarwal, K. M.; Ahlgren, T.; Aho-Mantila, L.; Aiba, N.; Airila, M.; Alarcon, T.; Albanese, R.; Alegre, D.; Aleiferis, S.; Alessi, E.; Aleynikov, [ Et al. ]
- 
		Nuclear fusion 59 (10), pp. 106051-1 - 106051-32 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1741-4326/ab318bIon cyclotron resonance heating scenarios for DEMOVan Eester, D.; Lerche, E.; Ragona, R.; Messiaen, A.; Wauters, T.; Abduallev, S.; Abhangi, M.; Abreu, P.; Afanasev, V; Afzal, M.; Aggarwal, K. M.; Ahlgren, T.; Aho-Mantila, L.; Aiba, N.; Airila, M.; Alarcon, T.; Albanese, R.; Alegre, D.; Aleiferis, S.; [ Et al. ]
- 
		Nuclear fusion 59 (10), pp. 106047-1 - 106047-7 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1741-4326/ab3812Control of the hydrogen:deuterium isotope mixture using pellets in JETValovic, M.; Baranov, Y.; Boboc, A.; Buchanan, J.; Citrin, J.; Delabie, E.; Frassinetti, L.; Fontdecaba, J. M.; Garzotti, L.; Giroud, C.; McKean, R.; Lerche, E.; Kiptily, V; Koechl, F.; Marin, M.; Maslov, M.; Menmuir, S.; Tvalashvili, G.; Weisen, H.; Abduallev, [ Et al. ]
- 
		Nuclear fusion 59 (5), pp. 056026-1 - 056026-10 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1741-4326/ab0c47COREDIV numerical simulation of high neutron rate JET-ILW DD pulses in view of extension to JET-ILW DT experimentsTelesca, G.; Ivanova-Stanik, I.; Zagorski, R.; Brezinsek, S.; Carvalho, P. J.; Czarnecka, A.; Giroud, C.; Huber, A.; Lerche, E.; Wiesen, S.; Abduallev, S.; Abhangi, M.; Abreu, P.; Afanasev, V; Afzal, M.; Aggarwal, K. M.; Ahlgren, T.; Aho-Mantila, L.; Aiba, N.; [ Et al. ]
- 
		Nuclear fusion 59 (9), pp. 096020-1 - 096020-20 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1741-4326/ab2c8bMultiphysics approach to plasma neutron source modelling at the JET tokamakStancar, Ziga; Gorelenkova, Marina; Conroy, Sean; Sauvan, Patrick; Buchanan, James; Weisen, Henri; Snoj, Luka; Abduallev, S.; Abhangi, M.; Abreu, P.; Afanasev, V; Afzal, M.; Aggarwal, K. M.; Ahlgren, T.; Aho-Mantila, L.; Aiba, N.; Airila, M.; Alarcon, T.; Albanese, R.; Alegre, [ Et al. ]
- 
		EPS 2023 - 49th European Conference on Plasma Physics, , Bordeaux, France , 3-7 July 2023 Anno: 2023Plasma Tomography by means of CVD Diamond PhotodetectorsPalomba S.; Cesaroni S., Marinelli M.; Milani E.; Verona C.; Verona-Rinati G.; Angelone M.; Bombarda F.; Iafrati M.; Causa F.
- 
		Plasma sources science & technology (Online) 31 (7), pp. 075007-1 - 075007-8 Anno: 2022 DOI: 10.1088/1361-6595/ac8018Plasma parameters profiles from Langmuir probe measurements in low-density, low-temperature plasmas in an axial magnetic fieldCausa F.; Gittini G.; Minelli D.; Mellera V.; Uccello A.; Nardone A.; Ripamonti F.
- 
		18th European Control Conference (ECC 2019), pp. 1159 - 1163 , Napoli, Italy , 25-28 June 2019 Anno: 2019 DOI: 10.23919/ECC.2019.8796106A procedure to estimate pitch angle for runaways electrons control in fusion reactorsBarcellona Concetta; Buscarino Arturo; Causa Federica; Corradino Claudia; Esposito Basilio; Fortuna Luigi; Gospodarczyk Mateusz; Mazzitelli Giuseppe; Rocchi Giuliano; Piergotti Valerio; Sibio Alessandro
- 
		Theory and Simulation of Disruptions Workshop - 2021 TSDW, , Virtual Event , 19-23 July 2021 Anno: 2021Runaway electron beam suppression using impurity flushing and large magnetohydrodynamic instabilitiesReux C.; Paz-Soldan C.; Eidietis N.; Lehnen M.; Aleynikov P.; Silburn S.; Bandaru V.; Ficker O.; Hoelzl M.; Hollmann E.M.; Jachmich S.; Joffrin E.; Lomas P.J.; Rimini F.; Baylor L.; Calacci L.; Causa F.; Carnevale D.; Coffey I.; Craven D.; [ Et al. ]
- 
		Plasma physics and controlled fusion (Print) 64 (3), pp. 034002-1 - 034002-11 Anno: 2022 DOI: 10.1088/1361-6587/ac48bcPhysics of runaway electrons with shattered pellet injection at JETReux, C.; Paz-Soldan, C.; Eidietis, N.; Lehnen, M.; Aleynikov, P.; Silburn, S.; Bandaru, V; Ficker, O.; Hoelzl, M.; Hollmann, E. M.; Jachmich, S.; Joffrin, E.; Lomas, P. J.; Rimini, F.; Baylor, L.; Bleasdale, A.; Calacci, L.; Causa, F.; Carnevale, D.; [ Et al. ]
- 
		Plasma sources science & technology (Online) 30 (4), pp. 045008-1 - 045008-10 Anno: 2021 DOI: 10.1088/1361-6595/abef1bObtaining the unperturbed plasma potential in low-density, low-temperature plasmasCausa F.; Gervasini G.; Uccello A.; Granucci G.; Ricci D.; Rispoli N.
- 
		Nuclear fusion 59 (11), pp. 112015-1 - 112015-11 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1741-4326/ab19efOverview of the FTU resultsPucella G.; Alessi E.; Angelini B.; Apicella M.L.; Apruzzese G.; Artaserse G.; Baiocchi B.; Belli F.; Bin W.; Bombarda F.; Boncagni L.; Botrugno A.; Briguglio S.; Bruschi A.; Buratti P.; Calabro G.; Cappelli M.; Cardinali A.; Carnevale D.; Carraro L.; [ Et al. ]
- 
		Nuclear fusion 59 (11), pp. 112023-1 - 112023-17 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1741-4326/ab25cbPhysics research on the TCV tokamak facility: from conventional to alternative scenarios and beyondCoda, S.; Agostini, M.; Albanese, R.; Alberti, S.; Alessi, E.; Allan, S.; Allcock, J.; Ambrosino, R.; Anand, H.; Andrebe, Y.; Arnichand, H.; Auriemma, F.; Ayllon-Guerola, J. M.; Bagnato, F.; Ball, J.; Baquero-Ruiz, M.; Beletskii, A. A.; Bernert, M.; Bin, W.; [ Et al. ]
- 
		46th EPS Conference on Plasma Physics, pp. 1 - 4 , Milano - Italy , 8-12 July 2019 Anno: 2019Development of Nuclear Radiation Based Tomography Methods for Runaway Electrons in Fusion Plasmas: First Results and ProspectsPanontin E.; Dal Molin A.; Nocente M.; Tardocchi M.; Causa F.; Eriksson J.; Giacomelli L.; Gorini G.; Rigamonti D.; Salewski M.; ASDEX Upgrade Team
- 
		46th EPS Conference on Plasma Physics, pp. 1 - 4 , Milano - Italy , 8 - 12 July 2019 Anno: 2019Spectroscopic diagnostics for deriving electron temperature and density from an Argon plasma in GyMCremona A.; Giunta A.; O’Mullane M.; Causa F.; Ghezzi F.; Granucci G.; Mellera V.; Minelli D.; Nardone A.; Pedroni M.; Ricci D.; Rispoli N.; Uccello A.; Vassallo E.
- 
		46th EPS Conference on Plasma Physics, pp. 1 - 4 , Milano - Italy , 8-12 July 2019 Anno: 2019Design of neutron and gamma ray diagnostics for the start-up phase of the DTT tokamakAngelone M.; Rigamonti D.; Tardocchi M.; Causa F.; Fiore S.; Giacomelli L.C.; Gorini G.; Moro F.; Nocente M.; Osipenko M.; Pillon M.; Ripani M.; Villari R.
- 
		Nuclear fusion 59 (8), pp. 086020-1 - 086020-13 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1741-4326/ab2211Dependence on plasma shape and plasma fueling for small edge-localized mode regimes in TCV and ASDEX UpgradeLabit, B.; Eich, T.; Harrer, G. F.; Wolfrum, E.; Bernert, M.; Dunne, M. G.; Frassinetti, L.; Hennequin, P.; Maurizio, R.; Merle, A.; Meyer, H.; Saarelma, S.; Sheikh, U.; Adamek, J.; Agostini, M.; Aguiam, D.; Akers, R.; Albanese, R.; Albert, C.; [ Et al. ]
- 
		Review of scientific instruments 90 (7), pp. 073501-1 - 073501-9 Anno: 2019 DOI: 10.1063/1.5061833Runaway electron imaging spectrometry (REIS) systemCausa, F.; Gospodarczyk, M.; Buratti, P.; Carnevale, D.; De Angelis, R.; Esposito, B.; Grosso, A.; Maddaluno, G.; Martin-Solis, J. R.; Piergotti, V.; Popovic, Z.; Rocchi, G.; Sibio, A.; Sozzi, C.; Tilia, B.; Valisa, M.; FTU Team
- 
		EPS 46th Conference on Plasma Physics 8-12 Lugjio 2019 Milano, Italy, pp. 1 - 4 , Milano, Italy , 8-12 Luglio 2019 Anno: 2019Runaway electron expulsion during tokamak instabilitiesCausa F.; Buratti P.; the FTU Team
- 
		Nuclear fusion 59 (4), pp. 046013-1 - 046013-13 Anno: 2019 DOI: 10.1088/1741-4326/aafe2aAnalysis of runaway electron expulsion during tokamak instabilities detected by a single-channel Cherenkov probe in FTUCausa, F.; Buratti, P.; Alessi, E.; Angelini, B.; Apicella, M. L.; Apruzzese, G.; Artaserse, G.; Baiocchi, B.; Belli, F.; Bin, W.; Bombarda, F.; Boncagni, L.; Botrugno, A.; Briguglio, S.; Bruschi, A.; Buratti, P.; Calabro, G.; Cappelli, M.; Cardinali, A.; Carnevale, [ Et al. ]
 English
 English  Italiano
 Italiano